EuroLeague Advanced Stats 2026-27
Jeder Spieler der Saison, pro Ballbesitz: wie effizient er punktet, wie viel vom Angriff er trägt und wie sein Team mit ihm auf dem Feld und auf der Bank spielt. Wechseln Sie zu Clutch Time, um zu sehen, wer liefert, wenn das Spiel entschieden wird.
EuroLeague Topscorer und Statistik-Leader 2026-27
- Punkte pro Spiel: Sasha Vezenkov (Olympiacos) führt mit 19,1 vor TJ Shorts und Dwayne Bacon.
- True Shooting (TS%): Walter Tavares (Real Madrid) führt mit 79,9% vor Umoja Gibson und Bonzie Colson.
- Usage (USG%): Carsen Edwards (Zalgiris) führt mit 38,4% vor Duane Washington und Tyson Etienne.
- On/Off: Terry Tarpey (Paris) führt mit +50,0 vor Justinian Jessup und Zach Leday.
- Offensiv-Rating auf dem Feld (ORtg): Alberto Abalde (Real Madrid) führt mit 135,7 vor Chuma Okeke und TJ Shorts.
Stammspieler: ab 100 Minuten und 8 Spielen; für TS% zusätzlich ab 50 Feldwurfversuchen.
Spielertabelle
Was der Boxscore nicht zeigt: das On/Off jedes Spielers, eine Clutch-Time-Ansicht und alle Werte ohne Garbage Time. Die Ratings gelten pro 100 Ballbesitze, so lassen sich Spieler mit unterschiedlicher Spielzeit vergleichen.
| # | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 24,7 | 22,1 | 58,4 | 50,0 | 47,5 | 128,0 | 113,5 | +14,5 | +51,6 | |
| 2 | 8 | 17,2 | 2,6 | 46,1 | 42,9 | 12,5 | 130,1 | 110,2 | +19,9 | +50,0 | |
| 3 | 7 | 18,7 | 4,4 | 44,3 | 40,3 | 18,6 | 114,0 | 110,5 | +3,5 | +38,1 | |
| 4 | 9 | 15,0 | 7,8 | 57,2 | 50,9 | 27,1 | 128,7 | 114,3 | +14,4 | +34,1 | |
| 5 | 10 | 21,1 | 11,2 | 63,2 | 55,3 | 24,3 | 130,1 | 109,1 | +21,0 | +31,6 | |
| 6 | 6 | 21,0 | 10,5 | 73,5 | 72,4 | 23,2 | 127,5 | 118,3 | +9,2 | +30,9 | |
| 7 | 10 | 19,6 | 9,0 | 59,1 | 58,1 | 20,3 | 118,4 | 109,3 | +9,1 | +30,1 | |
| 8 | 9 | 21,3 | 15,4 | 69,9 | 67,6 | 31,7 | 121,1 | 111,8 | +9,3 | +27,8 | |
| 9 | 7 | 16,8 | 5,0 | 71,0 | 70,5 | 13,9 | 121,2 | 100,9 | +20,3 | +25,6 | |
| 10 | 9 | 11,3 | 5,1 | 63,0 | 57,6 | 24,0 | 118,2 | 105,2 | +13,0 | +25,0 | |
| 11 | 7 | 16,0 | 8,0 | 65,6 | 57,6 | 24,2 | 113,3 | 111,8 | +1,5 | +24,5 | |
| 12 | 6 | 23,0 | 12,7 | 53,9 | 45,0 | 31,1 | 125,2 | 107,0 | +18,2 | +22,7 | |
| 13 | 10 | 19,9 | 10,1 | 64,6 | 60,3 | 22,4 | 120,1 | 100,0 | +20,1 | +22,6 | |
| 14 | 10 | 15,4 | 7,0 | 64,1 | 63,5 | 21,8 | 115,1 | 106,4 | +8,7 | +22,6 | |
| 15 | 8 | 16,0 | 6,9 | 78,1 | 77,3 | 16,7 | 122,6 | 121,6 | +1,0 | +22,6 | |
| 16 | 10 | 23,1 | 9,0 | 50,8 | 48,8 | 25,3 | 113,5 | 116,0 | −2,5 | +21,6 | |
| 17 | 10 | 17,8 | 6,6 | 52,3 | 49,1 | 23,6 | 107,4 | 115,5 | −8,1 | +20,9 | |
| 18 | 10 | 25,0 | 10,4 | 61,3 | 57,2 | 20,4 | 125,2 | 113,5 | +11,7 | +19,9 | |
| 19 | 10 | 23,5 | 11,7 | 61,6 | 59,2 | 25,0 | 126,6 | 111,0 | +15,6 | +19,8 | |
| 20 | 9 | 17,2 | 6,0 | 60,9 | 60,5 | 15,5 | 134,8 | 115,4 | +19,4 | +18,6 | |
| 21 | 9 | 14,1 | 3,0 | 52,7 | 47,8 | 13,0 | 122,3 | 120,2 | +2,1 | +17,9 | |
| 22 | 10 | 19,7 | 4,8 | 55,7 | 53,8 | 15,7 | 118,3 | 101,4 | +16,9 | +17,8 | |
| 23 | 10 | 17,6 | 7,4 | 68,6 | 67,0 | 17,5 | 135,7 | 118,1 | +17,6 | +17,6 | |
| 24 | 10 | 21,2 | 14,4 | 66,1 | 64,4 | 28,9 | 128,4 | 112,9 | +15,5 | +17,4 | |
| 25 | 10 | 15,9 | 6,0 | 79,3 | 81,8 | 14,2 | 123,9 | 119,6 | +4,3 | +17,4 | |
| 26 | 9 | 11,8 | 6,4 | 64,7 | 61,1 | 27,4 | 120,5 | 95,8 | +24,7 | +17,3 | |
| 27 | 9 | 15,6 | 6,1 | 52,4 | 40,2 | 24,5 | 110,9 | 112,0 | −1,1 | +17,1 | |
| 28 | 7 | 22,8 | 8,3 | 58,8 | 56,1 | 19,0 | 126,2 | 117,3 | +8,9 | +16,8 | |
| 29 | 10 | 22,5 | 16,2 | 61,0 | 57,1 | 34,7 | 131,0 | 116,6 | +14,4 | +16,5 | |
| 30 | 9 | 15,0 | 7,6 | 66,9 | 60,7 | 22,5 | 128,3 | 111,2 | +17,1 | +16,5 | |
| 31 | 10 | 22,2 | 10,9 | 58,1 | 54,3 | 28,1 | 110,9 | 95,9 | +15,0 | +16,3 | |
| 32 | 9 | 22,3 | 15,7 | 61,5 | 47,7 | 34,9 | 130,0 | 113,5 | +16,5 | +16,2 | |
| 33 | 10 | 26,8 | 16,1 | 63,4 | 58,3 | 29,7 | 123,9 | 114,0 | +9,9 | +16,1 | |
| 34 | 8 | 16,6 | 10,5 | 76,0 | 73,0 | 28,0 | 118,2 | 105,7 | +12,5 | +15,9 | |
| 35 | 9 | 12,9 | 5,8 | 63,2 | 62,9 | 20,8 | 124,9 | 111,5 | +13,4 | +15,8 | |
| 36 | 10 | 19,8 | 5,8 | 48,4 | 44,6 | 17,3 | 122,7 | 107,9 | +14,8 | +14,2 | |
| 37 | 10 | 15,4 | 6,8 | 63,7 | 62,2 | 22,6 | 119,1 | 104,9 | +14,2 | +13,7 | |
| 38 | 10 | 22,7 | 7,9 | 51,7 | 46,2 | 21,8 | 117,6 | 105,0 | +12,6 | +13,2 | |
| 39 | 10 | 22,1 | 13,8 | 63,6 | 60,6 | 31,0 | 123,4 | 113,0 | +10,4 | +13,1 | |
| 40 | 8 | 20,3 | 8,9 | 76,0 | 73,0 | 17,5 | 117,2 | 114,9 | +2,3 | +13,1 | |
| 41 | 10 | 23,5 | 12,0 | 56,8 | 52,1 | 27,6 | 119,9 | 117,9 | +2,0 | +12,9 | |
| 42 | 7 | 16,0 | 5,0 | 46,4 | 46,9 | 22,1 | 115,9 | 107,0 | +8,9 | +12,8 | |
| 43 | 10 | 12,8 | 3,6 | 59,4 | 47,2 | 15,7 | 114,0 | 100,4 | +13,6 | +11,6 | |
| 44 | 9 | 22,4 | 10,1 | 45,9 | 40,7 | 28,5 | 118,1 | 116,5 | +1,6 | +11,4 | |
| 45 | 10 | 21,5 | 11,3 | 50,8 | 45,6 | 30,4 | 116,1 | 115,9 | +0,2 | +11,2 | |
| 46 | 10 | 19,2 | 3,6 | 37,5 | 36,4 | 17,9 | 109,7 | 104,2 | +5,5 | +11,1 | |
| 47 | 8 | 17,6 | 7,6 | 73,9 | 70,8 | 19,1 | 115,0 | 119,3 | −4,3 | +10,6 | |
| 48 | 10 | 18,0 | 5,7 | 59,8 | 56,7 | 16,8 | 112,4 | 110,2 | +2,2 | +10,5 | |
| 49 | 10 | 19,3 | 12,3 | 71,9 | 68,8 | 25,5 | 119,5 | 117,8 | +1,7 | +10,4 | |
| 50 | 7 | 24,5 | 11,4 | 43,8 | 39,2 | 31,9 | 114,9 | 105,0 | +9,9 | +9,6 | |
| 51 | 10 | 12,8 | 5,9 | 64,5 | 60,0 | 22,3 | 117,8 | 104,6 | +13,2 | +9,5 | |
| 52 | 10 | 15,5 | 5,2 | 56,3 | 53,4 | 17,4 | 104,9 | 111,4 | −6,5 | +9,2 | |
| 53 | 10 | 14,6 | 6,0 | 65,3 | 60,5 | 18,8 | 126,4 | 113,1 | +13,3 | +9,0 | |
| 54 | 6 | 22,1 | 7,2 | 54,9 | 43,9 | 20,7 | 110,2 | 113,9 | −3,7 | +8,9 | |
| 55 | 10 | 18,4 | 9,0 | 58,8 | 48,3 | 26,3 | 115,7 | 120,5 | −4,8 | +8,8 | |
| 56 | 10 | 17,7 | 4,9 | 52,9 | 46,3 | 18,5 | 119,4 | 102,8 | +16,6 | +8,7 | |
| 57 | 9 | 18,6 | 9,7 | 56,3 | 55,6 | 28,6 | 125,3 | 117,3 | +8,0 | +8,6 | |
| 58 | 10 | 16,6 | 5,6 | 56,7 | 57,8 | 17,7 | 115,6 | 104,7 | +10,9 | +8,5 | |
| 59 | 10 | 14,2 | 4,7 | 54,5 | 55,0 | 17,5 | 117,9 | 108,8 | +9,1 | +8,4 | |
| 60 | 8 | 12,7 | 2,6 | 44,8 | 43,5 | 14,5 | 124,2 | 113,0 | +11,2 | +8,4 | |
| 61 | 10 | 22,0 | 12,2 | 52,4 | 46,6 | 32,5 | 115,0 | 114,9 | +0,1 | +7,9 | |
| 62 | 10 | 18,4 | 9,6 | 75,2 | 75,4 | 20,5 | 119,9 | 128,8 | −8,9 | +7,7 | |
| 63 | 10 | 22,5 | 8,8 | 69,5 | 67,2 | 17,4 | 118,3 | 119,9 | −1,6 | +7,6 | |
| 64 | 8 | 16,8 | 4,3 | 62,5 | 58,0 | 14,0 | 131,0 | 112,4 | +18,6 | +7,3 | |
| 65 | 9 | 13,6 | 5,6 | 63,6 | 63,2 | 20,5 | 123,3 | 105,7 | +17,6 | +7,2 | |
| 66 | 10 | 20,8 | 13,0 | 63,6 | 59,7 | 28,7 | 126,3 | 115,3 | +11,0 | +6,4 | |
| 67 | 10 | 17,1 | 3,4 | 45,2 | 40,3 | 15,2 | 115,8 | 104,2 | +11,6 | +6,0 | |
| 68 | 10 | 21,9 | 12,7 | 58,7 | 56,1 | 28,5 | 125,4 | 116,1 | +9,3 | +5,8 | |
| 69 | 10 | 18,8 | 7,4 | 59,6 | 57,7 | 21,5 | 111,3 | 108,5 | +2,8 | +5,8 | |
| 70 | 10 | 18,2 | 10,6 | 66,4 | 63,4 | 26,4 | 121,1 | 122,9 | −1,8 | +5,8 | |
| 71 | 6 | 18,5 | 6,3 | 60,7 | 58,3 | 19,2 | 109,6 | 99,0 | +10,6 | +5,7 | |
| 72 | 10 | 20,4 | 11,0 | 64,2 | 65,8 | 25,3 | 119,9 | 110,5 | +9,4 | +5,4 | |
| 73 | 10 | 20,0 | 8,7 | 55,2 | 53,6 | 22,8 | 110,7 | 108,4 | +2,3 | +5,4 | |
| 74 | 10 | 19,4 | 9,3 | 60,7 | 55,7 | 25,3 | 111,1 | 120,1 | −9,0 | +5,4 | |
| 75 | 10 | 18,3 | 10,1 | 53,8 | 50,0 | 31,3 | 113,4 | 115,4 | −2,0 | +5,2 | |
| 76 | 10 | 12,9 | 3,8 | 79,3 | 80,0 | 11,6 | 119,4 | 121,9 | −2,5 | +5,0 | |
| 77 | 10 | 17,0 | 6,7 | 80,1 | 72,7 | 13,5 | 119,7 | 126,7 | −7,0 | +4,3 | |
| 78 | 10 | 18,4 | 5,9 | 73,8 | 72,2 | 15,4 | 119,9 | 122,5 | −2,6 | +4,1 | |
| 79 | 10 | 19,0 | 7,2 | 67,0 | 66,7 | 17,8 | 116,2 | 117,2 | −1,0 | +4,0 | |
| 80 | 10 | 15,4 | 3,3 | 81,7 | 83,3 | 7,7 | 104,4 | 105,0 | −0,6 | +3,9 | |
| 81 | 10 | 12,7 | 4,4 | 65,9 | 60,3 | 21,1 | 109,7 | 125,5 | −15,8 | +3,8 | |
| 82 | 10 | 15,5 | 8,7 | 60,2 | 59,0 | 29,1 | 116,2 | 126,6 | −10,4 | +3,5 | |
| 83 | 10 | 12,4 | 5,1 | 42,4 | 38,0 | 30,2 | 116,5 | 117,6 | −1,1 | +3,4 | |
| 84 | 10 | 22,1 | 14,3 | 57,8 | 54,5 | 33,9 | 113,0 | 102,0 | +11,0 | +3,1 | |
| 85 | 10 | 20,8 | 11,5 | 62,2 | 55,2 | 28,2 | 116,5 | 127,8 | −11,3 | +3,1 | |
| 86 | 10 | 19,6 | 8,9 | 57,9 | 55,6 | 25,2 | 120,2 | 109,0 | +11,2 | +3,1 | |
| 87 | 10 | 17,4 | 8,0 | 59,3 | 57,9 | 24,8 | 108,6 | 97,3 | +11,3 | +3,0 | |
| 88 | 10 | 20,7 | 10,5 | 79,9 | 80,4 | 19,4 | 115,6 | 106,3 | +9,3 | +2,7 | |
| 89 | 6 | 20,4 | 5,0 | 50,3 | 44,0 | 15,3 | 121,0 | 107,7 | +13,3 | +2,3 | |
| 90 | 10 | 23,1 | 8,9 | 50,5 | 50,6 | 23,1 | 120,5 | 115,9 | +4,6 | +2,2 | |
| 91 | 10 | 15,2 | 8,5 | 48,7 | 45,7 | 35,1 | 113,3 | 102,3 | +11,0 | +2,1 | |
| 92 | 10 | 21,8 | 12,8 | 56,7 | 51,0 | 30,3 | 114,1 | 116,7 | −2,6 | +2,0 | |
| 93 | 10 | 26,1 | 13,3 | 53,7 | 47,2 | 30,2 | 110,4 | 110,1 | +0,3 | +1,7 | |
| 94 | 10 | 21,5 | 15,0 | 56,2 | 50,0 | 38,4 | 119,3 | 112,7 | +6,6 | +1,6 | |
| 95 | 10 | 11,9 | 4,5 | 58,4 | 58,6 | 20,6 | 117,9 | 113,1 | +4,8 | +1,4 | |
| 96 | 10 | 25,5 | 10,8 | 54,6 | 44,4 | 23,2 | 110,6 | 113,2 | −2,6 | +0,8 | |
| 97 | 9 | 14,3 | 4,2 | 65,3 | 65,4 | 13,4 | 126,0 | 119,8 | +6,2 | +0,7 | |
| 98 | 10 | 24,0 | 7,7 | 58,4 | 56,9 | 17,2 | 114,9 | 127,2 | −12,3 | +0,6 | |
| 99 | 10 | 23,8 | 15,9 | 59,3 | 53,8 | 33,6 | 122,7 | 119,0 | +3,7 | +0,1 | |
| 100 | 10 | 22,2 | 11,6 | 63,0 | 61,1 | 23,1 | 118,6 | 112,6 | +6,0 | +0,1 | |
| 101 | 7 | 20,3 | 16,6 | 66,0 | 64,4 | 38,4 | 113,8 | 117,3 | −3,5 | −0,2 | |
| 102 | 10 | 12,6 | 4,8 | 55,1 | 53,8 | 19,1 | 119,1 | 123,9 | −4,8 | −0,2 | |
| 103 | 10 | 13,7 | 3,2 | 44,2 | 41,2 | 17,8 | 108,5 | 111,6 | −3,1 | −0,3 | |
| 104 | 7 | 18,3 | 4,9 | 49,8 | 39,3 | 19,4 | 118,1 | 110,5 | +7,6 | −0,5 | |
| 105 | 7 | 17,0 | 8,7 | 52,0 | 39,8 | 31,0 | 102,7 | 121,7 | −19,0 | −0,6 | |
| 106 | 9 | 26,1 | 14,0 | 54,4 | 49,0 | 30,0 | 121,6 | 119,0 | +2,6 | −0,8 | |
| 107 | 10 | 25,4 | 11,3 | 62,0 | 56,4 | 23,4 | 120,2 | 115,6 | +4,6 | −0,9 | |
| 108 | 10 | 18,0 | 7,2 | 60,9 | 59,8 | 22,1 | 109,4 | 110,1 | −0,7 | −0,9 | |
| 109 | 10 | 25,1 | 10,5 | 64,3 | 62,5 | 18,8 | 112,7 | 115,9 | −3,2 | −1,1 | |
| 110 | 10 | 20,4 | 9,6 | 52,2 | 48,2 | 26,8 | 109,8 | 102,2 | +7,6 | −1,3 | |
| 111 | 10 | 11,5 | 5,1 | 68,0 | 61,7 | 20,6 | 116,2 | 112,4 | +3,8 | −1,5 | |
| 112 | 10 | 10,9 | 2,1 | 66,1 | 66,7 | 10,8 | 108,7 | 114,9 | −6,2 | −2,1 | |
| 113 | 10 | 18,7 | 2,0 | 28,7 | 26,5 | 14,7 | 99,1 | 90,6 | +8,5 | −2,3 | |
| 114 | 10 | 22,6 | 10,5 | 51,7 | 47,7 | 26,1 | 106,0 | 125,3 | −19,3 | −2,4 | |
| 115 | 9 | 19,5 | 8,8 | 59,6 | 58,3 | 24,8 | 105,5 | 108,7 | −3,2 | −2,5 | |
| 116 | 9 | 14,9 | 6,7 | 54,0 | 45,6 | 22,6 | 112,6 | 125,0 | −12,4 | −2,7 | |
| 117 | 8 | 13,2 | 3,8 | 45,6 | 43,8 | 20,5 | 117,8 | 121,7 | −3,9 | −2,8 | |
| 118 | 10 | 16,1 | 6,4 | 62,5 | 64,3 | 19,6 | 122,2 | 116,4 | +5,8 | −3,1 | |
| 119 | 9 | 12,0 | 3,2 | 62,5 | 59,5 | 13,4 | 118,8 | 122,7 | −3,9 | −3,1 | |
| 120 | 10 | 21,9 | 8,2 | 57,2 | 50,0 | 19,8 | 108,8 | 100,5 | +8,3 | −3,3 | |
| 121 | 10 | 19,3 | 12,2 | 58,8 | 56,6 | 34,7 | 113,1 | 127,3 | −14,2 | −3,5 | |
| 122 | 6 | 19,3 | 12,5 | 65,4 | 64,3 | 28,4 | 105,2 | 113,9 | −8,7 | −4,1 | |
| 123 | 10 | 21,6 | 12,6 | 55,1 | 51,9 | 31,0 | 112,8 | 119,4 | −6,6 | −4,3 | |
| 124 | 10 | 18,0 | 4,1 | 63,9 | 60,3 | 11,0 | 108,0 | 104,5 | +3,5 | −4,5 | |
| 125 | 10 | 20,2 | 10,9 | 61,2 | 55,6 | 27,5 | 111,7 | 107,9 | +3,8 | −5,1 | |
| 126 | 9 | 19,6 | 14,1 | 57,9 | 56,2 | 36,6 | 110,6 | 120,1 | −9,5 | −5,4 | |
| 127 | 10 | 17,2 | 8,4 | 70,1 | 71,9 | 23,7 | 112,5 | 108,8 | +3,7 | −5,4 | |
| 128 | 7 | 15,9 | 4,7 | 45,0 | 41,2 | 21,3 | 109,2 | 121,7 | −12,5 | −5,4 | |
| 129 | 10 | 22,8 | 11,3 | 62,9 | 57,1 | 23,7 | 113,4 | 107,7 | +5,7 | −6,4 | |
| 130 | 10 | 21,9 | 11,3 | 64,9 | 58,5 | 25,0 | 119,5 | 110,1 | +9,4 | −6,5 | |
| 131 | 9 | 14,9 | 5,9 | 61,9 | 63,2 | 22,1 | 106,7 | 102,5 | +4,2 | −6,5 | |
| 132 | 10 | 27,3 | 19,1 | 67,7 | 62,1 | 29,9 | 115,5 | 111,0 | +4,5 | −7,0 | |
| 133 | 10 | 15,7 | 3,5 | 54,1 | 56,5 | 14,1 | 111,7 | 109,2 | +2,5 | −7,0 | |
| 134 | 9 | 13,6 | 2,6 | 34,1 | 31,2 | 16,7 | 104,6 | 108,5 | −3,9 | −7,0 | |
| 135 | 7 | 15,5 | 7,9 | 64,2 | 63,2 | 23,8 | 124,3 | 120,4 | +3,9 | −7,1 | |
| 136 | 9 | 18,8 | 9,7 | 57,8 | 50,8 | 27,7 | 120,6 | 114,6 | +6,0 | −7,3 | |
| 137 | 10 | 17,6 | 6,5 | 63,0 | 64,4 | 17,5 | 122,5 | 121,8 | +0,7 | −7,4 | |
| 138 | 10 | 23,6 | 7,7 | 50,5 | 47,9 | 20,9 | 108,3 | 114,2 | −5,9 | −7,7 | |
| 139 | 10 | 19,9 | 8,0 | 55,5 | 54,0 | 24,1 | 108,8 | 104,5 | +4,3 | −8,3 | |
| 140 | 10 | 17,2 | 5,4 | 51,7 | 49,0 | 20,4 | 108,0 | 124,4 | −16,4 | −8,4 | |
| 141 | 10 | 27,1 | 14,3 | 60,2 | 51,0 | 26,6 | 117,2 | 112,9 | +4,3 | −9,2 | |
| 142 | 10 | 22,4 | 8,1 | 61,8 | 56,9 | 16,7 | 107,0 | 123,0 | −16,0 | −9,3 | |
| 143 | 8 | 18,7 | 13,6 | 59,3 | 56,5 | 37,0 | 108,8 | 126,4 | −17,6 | −9,3 | |
| 144 | 10 | 21,9 | 7,9 | 52,5 | 51,4 | 24,1 | 115,7 | 113,3 | +2,4 | −9,5 | |
| 145 | 10 | 13,2 | 4,3 | 57,1 | 52,9 | 17,3 | 125,5 | 123,8 | +1,7 | −9,6 | |
| 146 | 10 | 18,2 | 5,2 | 59,1 | 62,5 | 16,8 | 107,8 | 119,0 | −11,2 | −9,7 | |
| 147 | 10 | 12,7 | 7,5 | 84,0 | 85,7 | 20,2 | 128,6 | 127,5 | +1,1 | −10,4 | |
| 148 | 8 | 16,4 | 5,1 | 44,8 | 40,0 | 23,5 | 105,8 | 112,5 | −6,7 | −10,6 | |
| 149 | 9 | 15,5 | 3,9 | 52,2 | 46,7 | 16,8 | 102,9 | 102,0 | +0,9 | −10,7 | |
| 150 | 8 | 20,8 | 9,9 | 65,4 | 63,5 | 23,7 | 105,4 | 110,0 | −4,6 | −11,2 | |
| 151 | 9 | 20,4 | 4,8 | 57,3 | 54,4 | 14,1 | 121,9 | 118,7 | +3,2 | −11,3 | |
| 152 | 10 | 17,7 | 9,6 | 70,8 | 69,0 | 25,2 | 114,0 | 114,2 | −0,2 | −11,5 | |
| 153 | 9 | 17,5 | 6,3 | 68,5 | 64,3 | 15,9 | 124,0 | 120,7 | +3,3 | −11,7 | |
| 154 | 9 | 18,9 | 8,3 | 53,4 | 48,5 | 28,8 | 106,0 | 123,6 | −17,6 | −11,8 | |
| 155 | 10 | 21,8 | 11,8 | 66,5 | 61,8 | 28,1 | 111,2 | 128,5 | −17,3 | −12,5 | |
| 156 | 10 | 18,8 | 7,2 | 66,0 | 64,7 | 18,1 | 117,2 | 128,8 | −11,6 | −13,0 | |
| 157 | 10 | 20,4 | 9,1 | 51,0 | 46,4 | 25,6 | 104,7 | 114,4 | −9,7 | −13,7 | |
| 158 | 8 | 25,3 | 10,5 | 58,3 | 56,9 | 22,1 | 111,4 | 108,5 | +2,9 | −13,8 | |
| 159 | 8 | 14,4 | 4,8 | 52,5 | 53,3 | 17,7 | 109,3 | 123,2 | −13,9 | −14,0 | |
| 160 | 10 | 11,2 | 4,5 | 55,0 | 55,2 | 23,4 | 108,6 | 122,1 | −13,5 | −14,0 | |
| 161 | 10 | 25,6 | 9,2 | 54,9 | 50,7 | 21,9 | 109,1 | 125,9 | −16,8 | −14,4 | |
| 162 | 9 | 24,1 | 8,4 | 58,2 | 57,0 | 18,7 | 124,5 | 126,6 | −2,1 | −14,4 | |
| 163 | 9 | 19,9 | 7,0 | 40,4 | 34,3 | 29,1 | 97,0 | 123,6 | −26,6 | −14,9 | |
| 164 | 10 | 21,8 | 3,7 | 40,9 | 39,5 | 12,7 | 110,5 | 120,8 | −10,3 | −15,3 | |
| 165 | 10 | 15,4 | 6,2 | 75,4 | 67,7 | 16,6 | 114,2 | 119,9 | −5,7 | −15,4 | |
| 166 | 7 | 17,2 | 9,3 | 79,7 | 78,2 | 18,1 | 102,5 | 125,7 | −23,2 | −15,5 | |
| 167 | 9 | 16,2 | 6,3 | 68,9 | 69,7 | 17,9 | 110,9 | 125,5 | −14,6 | −16,0 | |
| 168 | 8 | 12,8 | 2,8 | 37,8 | 32,7 | 18,1 | 100,5 | 120,9 | −20,4 | −16,5 | |
| 169 | 8 | 15,8 | 12,0 | 69,2 | 57,4 | 29,5 | 122,7 | 124,2 | −1,5 | −16,6 | |
| 170 | 10 | 14,3 | 4,8 | 39,5 | 38,1 | 25,3 | 109,2 | 132,2 | −23,0 | −16,9 | |
| 171 | 8 | 20,8 | 12,3 | 51,3 | 48,9 | 34,6 | 108,9 | 125,8 | −16,9 | −18,5 | |
| 172 | 9 | 17,6 | 9,2 | 53,9 | 50,7 | 29,8 | 108,9 | 121,4 | −12,5 | −18,7 | |
| 173 | 10 | 21,5 | 10,1 | 52,2 | 38,2 | 28,5 | 106,6 | 117,7 | −11,1 | −18,8 | |
| 174 | 10 | 17,9 | 9,8 | 50,5 | 41,0 | 35,1 | 105,2 | 106,7 | −1,5 | −19,1 | |
| 175 | 10 | 15,9 | 4,1 | 62,3 | 60,9 | 11,9 | 113,6 | 118,1 | −4,5 | −19,2 | |
| 176 | 10 | 23,4 | 9,6 | 57,8 | 54,6 | 21,8 | 111,1 | 127,8 | −16,7 | −19,6 | |
| 177 | 9 | 14,9 | 6,2 | 57,6 | 52,4 | 25,0 | 108,5 | 117,5 | −9,0 | −20,2 | |
| 178 | 10 | 20,4 | 13,4 | 65,1 | 61,5 | 31,2 | 120,2 | 126,5 | −6,3 | −20,3 | |
| 179 | 10 | 14,9 | 7,7 | 62,0 | 59,6 | 28,8 | 108,9 | 130,6 | −21,7 | −20,3 | |
| 180 | 9 | 21,6 | 9,0 | 65,7 | 58,7 | 20,1 | 112,2 | 134,2 | −22,0 | −20,4 | |
| 181 | 8 | 19,2 | 6,8 | 46,8 | 44,5 | 25,2 | 108,6 | 126,2 | −17,6 | −21,2 | |
| 182 | 10 | 18,1 | 8,6 | 45,0 | 41,5 | 30,4 | 117,0 | 120,4 | −3,4 | −21,6 | |
| 183 | 10 | 19,6 | 7,7 | 58,3 | 55,5 | 22,6 | 96,5 | 125,1 | −28,6 | −21,8 | |
| 184 | 10 | 21,3 | 8,4 | 56,9 | 55,4 | 20,2 | 112,3 | 109,8 | +2,5 | −22,8 | |
| 185 | 9 | 13,2 | 2,6 | 72,1 | 58,3 | 9,2 | 102,3 | 121,6 | −19,3 | −22,8 | |
| 186 | 9 | 13,6 | 4,2 | 59,4 | 55,4 | 16,6 | 103,1 | 108,6 | −5,5 | −23,1 | |
| 187 | 8 | 16,4 | 6,1 | 59,8 | 56,8 | 19,4 | 108,3 | 131,0 | −22,7 | −25,7 | |
| 188 | 10 | 21,5 | 6,9 | 48,8 | 41,8 | 18,1 | 93,6 | 122,3 | −28,7 | −26,2 | |
| 189 | 10 | 22,1 | 13,1 | 53,8 | 48,6 | 36,1 | 112,0 | 110,2 | +1,8 | −26,4 | |
| 190 | 10 | 13,5 | 4,9 | 64,9 | 63,9 | 16,7 | 116,7 | 126,8 | −10,1 | −27,3 | |
| 191 | 10 | 12,1 | 2,7 | 40,9 | 40,9 | 14,5 | 114,9 | 139,6 | −24,7 | −27,3 | |
| 192 | 9 | 17,2 | 8,2 | 65,4 | 61,0 | 24,0 | 111,0 | 135,5 | −24,5 | −28,2 | |
| 193 | 9 | 12,3 | 3,6 | 37,5 | 33,8 | 24,4 | 109,9 | 123,5 | −13,6 | −29,8 | |
| 194 | 10 | 20,2 | 8,3 | 69,1 | 64,2 | 17,0 | 110,9 | 135,2 | −24,3 | −44,0 | |
| 195 | 8 | 14,7 | 4,6 | 50,2 | 48,6 | 21,5 | 102,2 | 134,5 | −32,3 | −48,9 |
Ohne Garbage Time. MIN und PTS pro Spiel; Ratings pro 100 Ballbesitze mit dem Spieler auf dem Feld. Zum Sortieren auf eine Spalte klicken.
EuroLeague Clutch-Statistik 2026-27: wer in den letzten 5 Minuten liefert
Clutch Time sind die letzten 5 Minuten des vierten Viertels oder der Verlängerung bei einem Abstand von höchstens 5 Punkten.
- +/− in der Clutch Time: Semi Ojeleye (Crvena Zvezda), Jae Crowder und Hugo Besson teilen sich die Spitze mit +19.
- Punkte in der Clutch Time: Justin Robinson (Barcelona) führt mit 32 vor Nadir Hifi und Kevin Punter.
Spieler ab 10 Minuten Clutch Time. Saisonsummen; die Stichproben sind klein, lesen Sie sie als Tendenz.
Definitionen
- TS%
- True Shooting: Punkte pro Wurfversuch, mit Dreiern und Freiwürfen. PTS / (2 × (FGA + 0,44 × FTA)).
- eFG%
- Effektive Feldwurfquote: Feldwurfquote, bei der jeder Dreier als anderthalb Zweier zählt.
- USG%
- Usage: der Anteil der Ballbesitze seines Teams, die ein Spieler mit einem Wurf, einem Gang an die Freiwurflinie oder einem Ballverlust abschließt, während er auf dem Feld steht. Die Gänge an die Freiwurflinie werden im Play-by-Play gezählt, nicht geschätzt.
- ORtg, DRtg, Net
